|
Μίκης Θεοδωράκης - Mikis Theodorakis
FM Records
(2004)
Folk, Laiko, Soundtrack
In Collection
#2717 0*
|
|
Zorba the Greek - CD1
(26:11)
|
||||||||
| 01 | Theme From Zorba The Greek | 01:11 | ||||||
| 02 | The Full Catastrophe | 02:00 | ||||||
| 03 | Life Goes On | 01:56 | ||||||
| 04 | The One Unforgivable Sin | 01:59 | ||||||
| 05 | Questions Without Answers | 02:00 | ||||||
| 06 | Zorba's Dance | 04:11 | ||||||
| 07 | The Fire Inside | 01:44 | ||||||
| 08 | Clever People And Grocers | 02:14 | ||||||
| 09 | Always Look For Trouble | 01:18 | ||||||
| 10 | Life Goes On (Reprise) | 02:00 | ||||||
| 11 | Free (Cretan Folksong) | 02:33 | ||||||
| 12 | That's Me-Zorba! | 03:05 | ||||||
|
Τα Τραγούδια Του Αγώνα / Αρκαδία IV - CD2
(42:20)
|
||||||||
| 01 | Στην Ελλάδα Σήμερα | 02:26 | ||||||
| 02 | Στον Νικηφόρο Μανδηλαρά | 02:00 | ||||||
| 03 | Πάλης Ξεκίνημα (Οι Πρώτοι Νεκροί) | 02:37 | ||||||
| 04 | Όταν Χτυπήσεις Δυο Φορές (Αλέξανδρε Μου) | 04:25 | ||||||
| 05 | Ο Θρήνος | 02:27 | ||||||
| 06 | Μην Ξεχνάς Τον Ωροπό | 02:52 | ||||||
| 07 | Διότι Δεν Συνεμορφώθην | 02:37 | ||||||
| 08 | Ο Λεβέντης | 02:54 | ||||||
| 09 | Η Επιστολή | 02:48 | ||||||
| 10 | Η Αυλή | 03:49 | ||||||
| 11 | Ποιός Τη Ζωή Μου | 02:24 | ||||||
| 12 | Κλείσ' Το Παράθυρο | 02:52 | ||||||
| 13 | Τα Ηφαίστεια | 02:12 | ||||||
| 14 | Εις Σάμον | 03:07 | ||||||
| 15 | Αι Ευχαί | 02:50 | ||||||
|
Ιφιγένεια
- CD3 (32:54)
|
||||||||
| 01 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 1 | 02:05 | ||||||
| 02 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 2 | 02:44 | ||||||
| 03 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 3 | 02:49 | ||||||
| 04 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 4 | 03:21 | ||||||
| 05 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 5 | 03:17 | ||||||
| 06 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 6 | 02:23 | ||||||
| 07 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 7 | 01:32 | ||||||
| 08 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 8 | 04:11 | ||||||
| 09 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 9 | 03:39 | ||||||
| 10 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 10 | 05:48 | ||||||
| 11 | Σουίτα για την Ιφιγένεια 11 | 01:05 | ||||||
|
Mikis Theodorakis, The Greek (Early Years 1950-1970) - DVD
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||||